とも子助産院の産後ケア「宿泊」・「デイサービス(通所6時間)」の空室状況です。
常時変動しますので、参考としてご覧ください。
予約の際は、電話で確認をお願いします。
母子手帳と利用券を手元において、お電話ください。
仙台市以外の市町村の産後ケア「通所3時間」・「通所2時間」については、空室の有無にかかわらず、随時受付しております。
利用券をお持ちでない方については、私費対応もいたします。ご相談ください。
電話:022‐772-5960
受付時間:8時30分~15時
2025年1月17日3時更新
〇 空室あり
△ 空室残1室
× 予約不可
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 |
× | × | × | × | × | × | × |
1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
× | × | × | × | × | × | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
× | △ | △ | × | △ | × | 〇 |
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 |
× | △ | 〇 | × | 〇 | デイ不可 | 〇 |
2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
△ | △ | △ | × | △ | △ | 〇 |
2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 |
〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
当助産院の利用が2回目以降の方については、キャンセル待ちも受け付けます。電話でご相談ください。
産後ケアってなに?(マンガでみる産後ケア)